Fan Coils
Gran versatilidad, robustez y fiabilidad con diferentes configuraciones.
Los fancoils son pequeñas unidades terminales destinadas a filtrar y enfriar o calentar el ambiente mediante la recirculación del aire tratado.
Descripción del producto
Los fancoils son pequeñas unidades terminales destinadas a filtrar y enfriar o calentar el ambiente mediante la recirculación del aire tratado.
Fancoils Standard Pressure. Debido a la menor potencia de sus ventiladores, se instalarán en las proximidades de las estancias a climatizar.
- La serie “V” supone una solución de gran versatilidad de instalación, ya que admite configuración horizontal y vertical, así como montaje, con o sin carcasa.
- La serie “FCH” de configuración horizontal y sin carcasa, está diseñada para instalación en falso techo y es especialmente recomendada en lugares en que se pueda intuir un alto grado de humedad.
Fancoils High Pressure. Los ventiladores de esta gama permiten dar servicio a grandes estancias o a diferentes, siendo conectadas a través de redes de conductos. Están diseñados para ser ubicados en falso techo.
- Ventiladores:
- AC y EC
- Bajos niveles sonoros: 230V-I-50/60Hz
- Intercambiador de calor en tubo de cobre y aletas de aluminio, con purgador y desagüe.
- Diferentes opciones de regulación y control.
- Filtro clase G2.
Opcional: G3 - Diferentes opciones de regulación y control.
FCH | SERIE V | |
---|---|---|
Descripción / Materiales | Fan-coil horizontal sin envolvente, con filtro vertical. Baterías construidas con tubos Cu y aletas AI, para instalaciones a 2T o a 4T. Motoventiladores AC o EC, termostatos y kit de válvulas opcionales. | Fan-coil horizontal / vertical, con o sin envolvente, con filtro vertical. Con presión disponible para conductos. Baterías construidas con tubos Cu y aletas AI, para instalaciones a 2T o a 4T. Motoventiladores AC o EC, termostatos y kit de válvulas opcionales. |
Batería | Tubos Cu 3/8" o 1/2" y aletas AI. | Tubos Cu 3/8" o 1/2" y aletas AI. |
Dimensión | Alto de 240mm Largo de 670 a 1290 mm. | Alto de 220mm * sin envolvente. Largo de 570 a 1190 mm *. |
Tamaños / Modelos | 5 | 5 |
Potencias | 1,5 a 7,1 Kw Aire 27/19°C Agua 7/12°C | 1,4 a 7,5 Kw Aire 27/19°C Agua 7/12°C |
Tipo de Fluido | Agua fría / caliente | Agua fría / caliente |
Ventiladores | 1 o 2 | 1 o 2 |
Baterías por equipo | 1 | 1 |
Flujo de Aire | Horizontal | Horizontal |
Motor | AC/EC | AC/EC |
Caudal aire | 250 a 1290m3/h | 250 a 1310m3/h |
FAT | FAR - Altura reducida | |
---|---|---|
Descripción / Materiales | Fan-coil horizontal sin envolvente, con filtro vertical. Con presión disponible para conductos. Baterías construidas con tubos Cu y aletas AI, para instalaciones a 2T o a 4T. Motoventiladores AC o EC termostatos y kit de válvulas opcionales. | Fan-coil horizontal sin envolvente, con filtro vertical. Con presión disponible para conductos. Baterías construidas con tubos Cu y aletas AI, para instalaciones a 2T o a 4T. Motoventiladores AC o EC termostatos y kit de válvulas opcionales. |
Batería | Tubos Cu 1/2* y aletas AI. | Tubos Cu 1/2* y aletas AI. |
Dimensión | Alto de 410mm Largo de 760 a 1360 mm. | Alto de 300mm. Largo de 815 a 1315 mm. |
Tamaños / Modelos | 4 | 3 |
Potencias | 7,5 a 20 Kw Aire 27/19°C Agua 7/12°C | 6 a 12,4 Kw Aire 27/19°C Agua 7/12°C |
Tipo de Fluido | Agua fría / caliente | Agua fría / caliente |
Ventiladores | 1 o 2 | 1 o 2 |
Baterías por equipo | 1 | 1 |
Flujo de Aire | Horizontal | Horizontal |
Motor | AC/EC | AC |
Caudal aire | 1370 a 3280m3/h | 21170 a 2610m3/h |
¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!