CyberAir Mini
CyberAir Mini CW
CyberAir Mini Upflow
Title | Covering |
|---|---|
| CCU 350 CW | CCU_CW_Covering_Size4 |
| CCU 260 CW | CCU_CW_Covering_Size3 |
| CCU 180 CW | CCU_CW_Covering_Size2 |
| CCU 90 CW | CCU_CW_Covering_Size1 |
CyberAir Mini Downflow
Since the pipe and cable entries for the Downflow unit are located at the bottom and the unit is open underneath, it is necessary—if required—to download the “Anschluss” file for the same assembly in addition to the covering.
Title | Covering | Connections |
|---|---|---|
| CCD 350 CW | CCD_CW_Covering_Size4 | CCD_CW_Connection_Size4 |
| CCD 260 CW | CCD_CW_Covering_Size3 | CCD_CW_Connection_Size3 |
| CCD 180 CW | CCD_CW_Covering_Size2 | CCD_CW_Connection_Size2 |
| CCD 90 CW | CCD_CW_Covering_Size1 | CCD_CW_Connection_Size1 |
CyberAir Mini DX
CyberAir Mini Upflow
Title | Covering |
|---|---|
| CCU 141 A/GE/G/ACW CCU 171 A/GE/G/ACW CCU 161 AS | CCU_DX_Covering_Size3 |
| CCU 81 A/GE/G/ACW CCU 111 A/GE/G/ACW CCU 101 AS | CCU_DX_Covering_Size2 |
| CCU 41 A/GE/G/ACW CCU 61 A/GE/G/ACW CCU 51 AS | CCU_DX_Covering_Size1 |
CyberAir Mini Downflow
Since the pipe and cable entries for the Downflow unit are located at the bottom and the unit is open underneath, it is necessary—if required—to download the “Anschluss” file for the same assembly in addition to the covering.
Title | Covering | Connections |
|---|---|---|
| CCD 41 A/GE/G/ACW CCD 61 A/GE/G/ACW CCD 51 AS | CCD_DX_Covering_Size1 | CCD_DX_Connections_Size1 |
| CCD 81 A/GE/G/ACW CCD 111 A/GE/G/ACW CCD 101 AS | CCD_DX_Covering_Size2 | CCD_DX_Connections_Size2 |
| CCD 141 A/GE/G/ACW CCD 171 A/GE/G/ACW CCD 161 AS | CCD_DX_Covering_Size3 | CCD_DX_Connections_Size3 |